Съобщение
Заседание на ОИК - Севлиево е насрочено за 09.11.2023 г. от 17.15 часа
Заседание на ОИК - Севлиево е насрочено за 09.11.2023 г. от 17.15 часа
Заседание на ОИК - Севлиево е насрочено за 07.11.2023 г. от 17.00 часа
СЕКЦИЯ № | НАСЕЛЕНО МЯСТО | Общ брой | 20:00 ч. | % |
072900001 | ГР.СЕВЛИЕВО | 788 | 137 | 17.386 |
072900002 | ГР.СЕВЛИЕВО | 451 | 140 | 31.042 |
072900003 | ГР.СЕВЛИЕВО | 439 | 127 | 28.929 |
072900004 | ГР.СЕВЛИЕВО | 491 | 169 | 34.42 |
072900005 | ГР.СЕВЛИЕВО | 638 | 147 | 23.041 |
072900006 | ГР.СЕВЛИЕВО | 648 | 152 | 23.457 |
072900007 | ГР.СЕВЛИЕВО | 486 | 97 | 19.959 |
072900008 | ГР.СЕВЛИЕВО | 906 | 139 | 15.342 |
072900009 | ГР.СЕВЛИЕВО | 540 | 172 | 31.852 |
072900010 | ГР.СЕВЛИЕВО | 695 | 206 | 29.64 |
072900011 | ГР.СЕВЛИЕВО | 816 | 204 | 25 |
072900012 | ГР.СЕВЛИЕВО | 610 | 162 | 26.557 |
072900013 | ГР.СЕВЛИЕВО | 476 | 137 | 28.782 |
072900014 | ГР.СЕВЛИЕВО | 590 | 181 | 30.678 |
072900015 | ГР.СЕВЛИЕВО | 513 | 171 | 33.333 |
072900016 | ГР.СЕВЛИЕВО | 465 | 149 | 32.043 |
072900017 | ГР.СЕВЛИЕВО | 636 | 189 | 29.717 |
072900018 | ГР.СЕВЛИЕВО | 669 | 186 | 27.803 |
072900019 | ГР.СЕВЛИЕВО | 511 | 120 | 23.483 |
072900020 | ГР.СЕВЛИЕВО | 724 | 196 | 27.072 |
072900021 | ГР.СЕВЛИЕВО | 547 | 181 | 33.09 |
072900022 | ГР.СЕВЛИЕВО | 697 | 207 | 29.699 |
072900023 | ГР.СЕВЛИЕВО | 833 | 245 | 29.412 |
072900024 | ГР.СЕВЛИЕВО | 605 | 149 | 24.628 |
072900025 | ГР.СЕВЛИЕВО | 519 | 136 | 26.204 |
072900026 | ГР.СЕВЛИЕВО | 596 | 202 | 33.893 |
072900027 | ГР.СЕВЛИЕВО | 669 | 182 | 27.205 |
072900028 | ГР.СЕВЛИЕВО | 863 | 247 | 28.621 |
072900029 | ГР.СЕВЛИЕВО | 818 | 216 | 26.406 |
072900030 | ГР.СЕВЛИЕВО | 716 | 166 | 23.184 |
072900031 | С.АГАТОВО | 240 | 72 | 30 |
072900032 | С.БАТОШЕВО | 673 | 313 | 46.508 |
072900033 | С.БЕРИЕВО | 201 | 56 | 27.861 |
072900034 | С.БОГАТОВО | 322 | 164 | 50.932 |
072900035 | С.БУРЯ | 133 | 52 | 39.098 |
072900036 | С.ГРАДИЩЕ | 76 | 38 | 50 |
072900037 | С.ГОРНА РОСИЦА | 468 | 281 | 60.043 |
072900038 | С.ГРАДНИЦА | 401 | 128 | 31.92 |
072900039 | С.ГРАДНИЦА | 483 | 148 | 30.642 |
072900040 | С.ДАМЯНОВО | 323 | 87 | 26.935 |
072900041 | С.ДОБРОМИРКА | 450 | 233 | 51.778 |
072900042 | С.ДУШЕВО | 551 | 168 | 30.49 |
072900043 | С.ДУШЕВО | 534 | 182 | 34.082 |
072900044 | С.ИДИЛЕВО | 86 | 31 | 36.047 |
072900045 | С.КОРМЯНСКО | 518 | 301 | 58.108 |
072900046 | С.КРАМОЛИН | 318 | 130 | 40.881 |
072900047 | С.КРУШЕВО | 423 | 310 | 73.286 |
072900048 | С.КРЪВЕНИК | 203 | 90 | 44.335 |
072900049 | С.ЛОВНИДОЛ | 181 | 66 | 36.464 |
072900050 | С.МЛАДЕН | 106 | 58 | 54.717 |
072900051 | С. МЛЕЧЕВО | 78 | 43 | 55.128 |
072900052 | С.МАЛКИ ВЪРШЕЦ | 129 | 61 | 47.287 |
072900053 | С.ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ | 301 | 87 | 28.904 |
072900054 | С.ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ | 505 | 162 | 32.079 |
072900055 | С.РЯХОВЦИТЕ | 566 | 171 | 30.212 |
072900056 | С.РЯХОВЦИТЕ | 536 | 134 | 25 |
072900057 | С.СЕЛИЩЕ | 71 | 24 | 33.803 |
072900058 | С.СТОКИТЕ | 176 | 133 | 75.568 |
072900059 | С.СТОЛЪТ | 204 | 65 | 31.863 |
072900060 | С.СЕННИК | 554 | 162 | 29.242 |
072900061 | С.ТЪРХОВО | 58 | 28 | 48.276 |
072900062 | С.ТАБАШКА | 32 | 22 | 68.75 |
072900063 | С.ТУМБАЛОВО | 55 | 19 | 34.545 |
072900064 | С.УГОРЕЛЕЦ | 33 | 20 | 60.606 |
072900065 | С.ХИРЕВО | 115 | 47 | 40.87 |
072900066 | С.ШУМАТА | 710 | 242 | 34.085 |
072900067 | ГР.СЕВЛИЕВО | 13 | 24 | 184.62 |
072900068 | -------------------- | -------------------- | ------ | ------ |
072900069 | ГР.СЕВЛИЕВО | 41 | 36 | 87.805 |
072900070 | ГР.СЕВЛИЕВО | 19 | 21 | 110.53 |
29841 | 9521 | 31.906 |
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
В допълнение към наше писмо с изх. № МИ-15-1345 от 05.11.2023 г. Ви указваме следното:
В случаи на два (три) вида избор, когато избирателят твърди, че е гласувал във всички видове избори, а СУЕМГ не е разпечатала всички бюлетини от машинно гласуване по начин, който позволява да бъдат преброени гласовете, съгласно изискванията, върху всяка разпечатана бюлетина, без да се разгъва, се поставя надпис „Унищожена" и тези бюлетини не се пускат в избирателната кутия. За извършените действия се съставя констативен протокол, към който се прикрепят унищожените бюлетини. Констативният протокол, заедно с унищожените бюлетини, се прилага към протокола на СИК, като на реда „Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка" се вписват броят на съставените констативни протоколи, броят на унищожените бюлетини и друга относима информация.
Избирателят се допуска повторно да гласува само с хартиени бюлетини.
СЕКЦИЯ № | НАСЕЛЕНО МЯСТО | Общ брой | 16:00 ч. | % |
072900001 | ГР.СЕВЛИЕВО | 788 | 83 | 10.533 |
072900002 | ГР.СЕВЛИЕВО | 451 | 107 | 23.725 |
072900003 | ГР.СЕВЛИЕВО | 439 | 105 | 23.918 |
072900004 | ГР.СЕВЛИЕВО | 491 | 120 | 24.44 |
072900005 | ГР.СЕВЛИЕВО | 638 | 106 | 16.614 |
072900006 | ГР.СЕВЛИЕВО | 648 | 140 | 21.605 |
072900007 | ГР.СЕВЛИЕВО | 486 | 74 | 15.226 |
072900008 | ГР.СЕВЛИЕВО | 906 | 108 | 11.921 |
072900009 | ГР.СЕВЛИЕВО | 540 | 125 | 23.148 |
072900010 | ГР.СЕВЛИЕВО | 695 | 140 | 20.144 |
072900011 | ГР.СЕВЛИЕВО | 816 | 152 | 18.627 |
072900012 | ГР.СЕВЛИЕВО | 610 | 128 | 20.984 |
072900013 | ГР.СЕВЛИЕВО | 476 | 96 | 20.168 |
072900014 | ГР.СЕВЛИЕВО | 590 | 116 | 19.661 |
072900015 | ГР.СЕВЛИЕВО | 513 | 126 | 24.561 |
072900016 | ГР.СЕВЛИЕВО | 465 | 116 | 24.946 |
072900017 | ГР.СЕВЛИЕВО | 636 | 131 | 20.597 |
072900018 | ГР.СЕВЛИЕВО | 669 | 137 | 20.478 |
072900019 | ГР.СЕВЛИЕВО | 511 | 120 | 23.483 |
072900020 | ГР.СЕВЛИЕВО | 724 | 143 | 19.751 |
072900021 | ГР.СЕВЛИЕВО | 547 | 130 | 23.766 |
072900022 | ГР.СЕВЛИЕВО | 697 | 145 | 20.803 |
072900023 | ГР.СЕВЛИЕВО | 833 | 164 | 19.688 |
072900024 | ГР.СЕВЛИЕВО | 605 | 106 | 17.521 |
072900025 | ГР.СЕВЛИЕВО | 519 | 98 | 18.882 |
072900026 | ГР.СЕВЛИЕВО | 596 | 163 | 27.349 |
072900027 | ГР.СЕВЛИЕВО | 669 | 133 | 19.88 |
072900028 | ГР.СЕВЛИЕВО | 863 | 185 | 21.437 |
072900029 | ГР.СЕВЛИЕВО | 818 | 151 | 18.46 |
072900030 | ГР.СЕВЛИЕВО | 716 | 115 | 16.061 |
072900031 | С.АГАТОВО | 240 | 41 | 17.083 |
072900032 | С.БАТОШЕВО | 673 | 221 | 32.838 |
072900033 | С.БЕРИЕВО | 201 | 45 | 22.388 |
072900034 | С.БОГАТОВО | 322 | 118 | 36.646 |
072900035 | С.БУРЯ | 133 | 42 | 31.579 |
072900036 | С.ГРАДИЩЕ | 76 | 33 | 43.421 |
072900037 | С.ГОРНА РОСИЦА | 468 | 205 | 43.803 |
072900038 | С.ГРАДНИЦА | 401 | 74 | 18.454 |
072900039 | С.ГРАДНИЦА | 483 | 93 | 19.255 |
072900040 | С.ДАМЯНОВО | 323 | 74 | 22.91 |
072900041 | С.ДОБРОМИРКА | 450 | 173 | 38.444 |
072900042 | С.ДУШЕВО | 551 | 148 | 26.86 |
072900043 | С.ДУШЕВО | 534 | 144 | 26.966 |
072900044 | С.ИДИЛЕВО | 86 | 24 | 27.907 |
072900045 | С.КОРМЯНСКО | 518 | 235 | 45.367 |
072900046 | С.КРАМОЛИН | 318 | 97 | 30.503 |
072900047 | С.КРУШЕВО | 423 | 225 | 53.191 |
072900048 | С.КРЪВЕНИК | 203 | 75 | 36.946 |
072900049 | С.ЛОВНИДОЛ | 181 | 47 | 25.967 |
072900050 | С.МЛАДЕН | 106 | 46 | 43.396 |
072900051 | С. МЛЕЧЕВО | 78 | 36 | 46.154 |
072900052 | С.МАЛКИ ВЪРШЕЦ | 129 | 49 | 37.984 |
072900053 | С.ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ | 301 | 70 | 23.256 |
072900054 | С.ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ | 505 | 102 | 20.198 |
072900055 | С.РЯХОВЦИТЕ | 566 | 110 | 19.435 |
072900056 | С.РЯХОВЦИТЕ | 536 | 90 | 16.791 |
072900057 | С.СЕЛИЩЕ | 71 | 18 | 25.352 |
072900058 | С.СТОКИТЕ | 176 | 111 | 63.068 |
072900059 | С.СТОЛЪТ | 204 | 50 | 24.51 |
072900060 | С.СЕННИК | 554 | 120 | 21.661 |
072900061 | С.ТЪРХОВО | 58 | 23 | 39.655 |
072900062 | С.ТАБАШКА | 32 | 20 | 62.5 |
072900063 | С.ТУМБАЛОВО | 55 | 16 | 29.091 |
072900064 | С.УГОРЕЛЕЦ | 33 | 18 | 54.545 |
072900065 | С.ХИРЕВО | 115 | 33 | 28.696 |
072900066 | С.ШУМАТА | 710 | 154 | 21.69 |
072900067 | ГР.СЕВЛИЕВО | 13 | 21 | 161.54 |
072900068 | -------------------- | -------------------- | ------ | ------ |
072900069 | ГР.СЕВЛИЕВО | 41 | 36 | 87.805 |
072900070 | ГР.СЕВЛИЕВО | 19 | 21 | 110.53 |
29841 | 7021 | 23.528 |
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Във връзка с постъпили сигнали в Централната избирателна комисия и въпроси от общинските избирателни комисии Ви указваме следното:
В случай че след гласуване на избирател машината отпечата празна бюлетина, бюлетина, в която не може да се установи вота на избирателя, или не отпечата бюлетина, се съставя констативен протокол, който заедно с дефектната бюлетина се прилага към протокола на СИК. Избирателят се допуска повторно да гласува по избран от него начин.
В случай че в избирателната кутия за машинно гласуване се намери бюлетина от машинно гласуване, която е празна или в която не може да се установи вота на избирателя се съставя констативен протокол, който заедно с дефектната бюлетина се прилага към протокола на СИК.
След изваждане на дефектната бюлетина в т. 12 на протокола на СИК се вписват данните от преброяването на останалите бюлетини от машинно гласуване. На реда „Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка" се вписва „Намерена една дефектна бюлетина от машинно гласуване в избирателната кутия". В случай че дефектните бюлетини са повече от една, се посочва техния брой. В ОИК протоколът се приема със сработили контроли заради дефектната бюлетина.
СЕКЦИЯ № | Бр. членове | Явили се | НАСЕЛЕНО МЯСТО | Общ брой | 11:00 ч. | % |
072900001 | 9 | 9 | ГР.СЕВЛИЕВО | 788 | 29 | 3.6802 |
072900002 | 7 | 7 | ГР.СЕВЛИЕВО | 451 | 38 | 8.4257 |
072900003 | 7 | 7 | ГР.СЕВЛИЕВО | 439 | 30 | 6.8337 |
072900004 | 9 | 9 | ГР.СЕВЛИЕВО | 491 | 40 | 8.1466 |
072900005 | 9 | 9 | ГР.СЕВЛИЕВО | 638 | 30 | 4.7022 |
072900006 | 9 | 9 | ГР.СЕВЛИЕВО | 648 | 45 | 6.9444 |
072900007 | 7 | 7 | ГР.СЕВЛИЕВО | 486 | 20 | 4.1152 |
072900008 | 9 | 9 | ГР.СЕВЛИЕВО | 906 | 29 | 3.2009 |
072900009 | 9 | 9 | ГР.СЕВЛИЕВО | 540 | 46 | 8.5185 |
072900010 | 9 | 9 | ГР.СЕВЛИЕВО | 695 | 55 | 7.9137 |
072900011 | 9 | 9 | ГР.СЕВЛИЕВО | 816 | 53 | 6.4951 |
072900012 | 9 | 9 | ГР.СЕВЛИЕВО | 610 | 45 | 7.377 |
072900013 | 9 | 9 | ГР.СЕВЛИЕВО | 476 | 40 | 8.4034 |
072900014 | 9 | 9 | ГР.СЕВЛИЕВО | 590 | 44 | 7.4576 |
072900015 | 9 | 9 | ГР.СЕВЛИЕВО | 513 | 48 | 9.3567 |
072900016 | 7 | 7 | ГР.СЕВЛИЕВО | 465 | 31 | 6.6667 |
072900017 | 9 | 9 | ГР.СЕВЛИЕВО | 636 | 57 | 8.9623 |
072900018 | 9 | 9 | ГР.СЕВЛИЕВО | 669 | 50 | 7.4738 |
072900019 | 9 | 9 | ГР.СЕВЛИЕВО | 511 | 35 | 6.8493 |
072900020 | 9 | 9 | ГР.СЕВЛИЕВО | 724 | 45 | 6.2155 |
072900021 | 9 | 9 | ГР.СЕВЛИЕВО | 547 | 52 | 9.5064 |
072900022 | 9 | 9 | ГР.СЕВЛИЕВО | 697 | 47 | 6.7432 |
072900023 | 9 | 9 | ГР.СЕВЛИЕВО | 833 | 65 | 7.8031 |
072900024 | 9 | 9 | ГР.СЕВЛИЕВО | 605 | 31 | 5.124 |
072900025 | 9 | 9 | ГР.СЕВЛИЕВО | 519 | 35 | 6.7437 |
072900026 | 9 | 9 | ГР.СЕВЛИЕВО | 596 | 51 | 8.557 |
072900027 | 9 | 9 | ГР.СЕВЛИЕВО | 669 | 45 | 6.7265 |
072900028 | 9 | 9 | ГР.СЕВЛИЕВО | 863 | 55 | 6.3731 |
072900029 | 9 | 9 | ГР.СЕВЛИЕВО | 818 | 55 | 6.7237 |
072900030 | 9 | 9 | ГР.СЕВЛИЕВО | 716 | 30 | 4.1899 |
072900031 | 7 | 7 | С.АГАТОВО | 240 | 16 | 6.6667 |
072900032 | 9 | 9 | С.БАТОШЕВО | 673 | 88 | 13.076 |
072900033 | 7 | 7 | С.БЕРИЕВО | 201 | 29 | 14.428 |
072900034 | 7 | 7 | С.БОГАТОВО | 322 | 37 | 11.491 |
072900035 | 7 | 7 | С.БУРЯ | 133 | 15 | 11.278 |
072900036 | 7 | 7 | С.ГРАДИЩЕ | 76 | 20 | 26.316 |
072900037 | 7 | 7 | С.ГОРНА РОСИЦА | 468 | 90 | 19.231 |
072900038 | 7 | 7 | С.ГРАДНИЦА | 401 | 36 | 8.9776 |
072900039 | 7 | 7 | С.ГРАДНИЦА | 483 | 40 | 8.2816 |
072900040 | 7 | 7 | С.ДАМЯНОВО | 323 | 28 | 8.6687 |
072900041 | 7 | 7 | С.ДОБРОМИРКА | 450 | 60 | 13.333 |
072900042 | 9 | 9 | С.ДУШЕВО | 551 | 60 | 10.889 |
072900043 | 9 | 9 | С.ДУШЕВО | 534 | 51 | 9.5506 |
072900044 | 7 | 7 | С.ИДИЛЕВО | 86 | 10 | 11.628 |
072900045 | 7 | 7 | С.КОРМЯНСКО | 518 | 85 | 16.409 |
072900046 | 7 | 7 | С.КРАМОЛИН | 318 | 55 | 17.296 |
072900047 | 7 | 7 | С.КРУШЕВО | 423 | 115 | 27.187 |
072900048 | 7 | 7 | С.КРЪВЕНИК | 203 | 36 | 17.734 |
072900049 | 7 | 7 | С.ЛОВНИДОЛ | 181 | 20 | 11.05 |
072900050 | 7 | 7 | С.МЛАДЕН | 106 | 18 | 16.981 |
072900051 | 7 | 7 | С. МЛЕЧЕВО | 78 | 15 | 19.231 |
072900052 | 7 | 7 | С.МАЛКИ ВЪРШЕЦ | 129 | 26 | 20.155 |
072900053 | 7 | 7 | С.ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ | 301 | 15 | 4.9834 |
072900054 | 9 | 9 | С.ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ | 505 | 50 | 9.901 |
072900055 | 9 | 9 | С.РЯХОВЦИТЕ | 566 | 42 | 7.4205 |
072900056 | 9 | 9 | С.РЯХОВЦИТЕ | 536 | 34 | 6.3433 |
072900057 | 7 | 7 | С.СЕЛИЩЕ | 71 | 8 | 11.268 |
072900058 | 7 | 7 | С.СТОКИТЕ | 176 | 50 | 28.409 |
072900059 | 7 | 7 | С.СТОЛЪТ | 204 | 26 | 12.745 |
072900060 | 7 | 7 | С.СЕННИК | 554 | 58 | 10.469 |
072900061 | 7 | 7 | С.ТЪРХОВО | 58 | 6 | 10.345 |
072900062 | 7 | 7 | С.ТАБАШКА | 32 | 12 | 37.5 |
072900063 | 7 | 7 | С.ТУМБАЛОВО | 55 | 10 | 18.182 |
072900064 | 7 | 7 | С.УГОРЕЛЕЦ | 33 | 8 | 24.242 |
072900065 | 7 | 7 | С.ХИРЕВО | 115 | 22 | 19.13 |
072900066 | 9 | 9 | С.ШУМАТА | 710 | 55 | 7.7465 |
072900067 | 7 | 7 | ГР.СЕВЛИЕВО | 13 | 11 | 84.615 |
072900068 | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | ------ | ------ |
072900069 | 6 | 6 | ГР.СЕВЛИЕВО | 41 | 13 | 31.707 |
072900070 | 6 | 6 | ГР.СЕВЛИЕВО | 19 | 7 | 36.842 |
547 | 547 | 29841 | 2653 | 8.8905 |
Заседание на ОИК - Севлиево е насрочено за 03.11.2023 г. от 12.30 часа
Заседание на ОИК - Севлиево е насрочено за 02.11.2023 г. от 12.00 часа
На основание т. 7 от Решение № 1979-МИ от 18.08.2023 г. на ЦИК и Писмо изх. № МИ-15-711 от 10.10.2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия - Севлиево публикува одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване на втори тур (05 ноември 2023 г.) в община Севлиево, както следва:
Бюлетина за кмет на Община Севлиево
Бюлетина за кмет на Кметство Батошево
Бюлетина за кмет на Кметство Горна Росица
Бюлетина за кмет на Кметство Добромирка
Бюлетина за кмет на Кметство Кормянско
СЕКЦИЯ № | НАСЕЛЕНО МЯСТО | Общ брой | 20:00 ч. | % |
072900001 | ГР.СЕВЛИЕВО | 788 | 206 | 26.142 |
072900002 | ГР.СЕВЛИЕВО | 451 | 173 | 38.359 |
072900003 | ГР.СЕВЛИЕВО | 438 | 159 | 36.301 |
072900004 | ГР.СЕВЛИЕВО | 490 | 227 | 46.327 |
072900005 | ГР.СЕВЛИЕВО | 636 | 193 | 30.346 |
072900006 | ГР.СЕВЛИЕВО | 648 | 182 | 28.086 |
072900007 | ГР.СЕВЛИЕВО | 486 | 130 | 26.749 |
072900008 | ГР.СЕВЛИЕВО | 906 | 169 | 18.653 |
072900009 | ГР.СЕВЛИЕВО | 539 | 204 | 37.848 |
072900010 | ГР.СЕВЛИЕВО | 696 | 254 | 36.494 |
072900011 | ГР.СЕВЛИЕВО | 816 | 245 | 30.025 |
072900012 | ГР.СЕВЛИЕВО | 609 | 195 | 32.02 |
072900013 | ГР.СЕВЛИЕВО | 478 | 174 | 36.402 |
072900014 | ГР.СЕВЛИЕВО | 590 | 231 | 39.153 |
072900015 | ГР.СЕВЛИЕВО | 514 | 209 | 40.661 |
072900016 | ГР.СЕВЛИЕВО | 464 | 190 | 40.948 |
072900017 | ГР.СЕВЛИЕВО | 638 | 239 | 37.461 |
072900018 | ГР.СЕВЛИЕВО | 670 | 225 | 33.582 |
072900019 | ГР.СЕВЛИЕВО | 510 | 155 | 30.392 |
072900020 | ГР.СЕВЛИЕВО | 725 | 229 | 31.586 |
072900021 | ГР.СЕВЛИЕВО | 547 | 216 | 39.488 |
072900022 | ГР.СЕВЛИЕВО | 695 | 238 | 34.245 |
072900023 | ГР.СЕВЛИЕВО | 834 | 336 | 40.288 |
072900024 | ГР.СЕВЛИЕВО | 605 | 197 | 32.562 |
072900025 | ГР.СЕВЛИЕВО | 519 | 188 | 36.224 |
072900026 | ГР.СЕВЛИЕВО | 596 | 239 | 40.101 |
072900027 | ГР.СЕВЛИЕВО | 670 | 238 | 35.522 |
072900028 | ГР.СЕВЛИЕВО | 862 | 293 | 33.991 |
072900029 | ГР.СЕВЛИЕВО | 818 | 282 | 34.474 |
072900030 | ГР.СЕВЛИЕВО | 716 | 203 | 28.352 |
072900031 | С.АГАТОВО | 240 | 122 | 50.833 |
072900032 | С.БАТОШЕВО | 673 | 336 | 49.926 |
072900033 | С.БЕРИЕВО | 201 | 127 | 63.184 |
072900034 | С.БОГАТОВО | 322 | 229 | 71.118 |
072900035 | С.БУРЯ | 133 | 88 | 66.165 |
072900036 | С.ГРАДИЩЕ | 76 | 48 | 63.158 |
072900037 | С.ГОРНА РОСИЦА | 468 | 242 | 51.709 |
072900038 | С.ГРАДНИЦА | 402 | 235 | 58.458 |
072900039 | С.ГРАДНИЦА | 482 | 263 | 54.564 |
072900040 | С.ДАМЯНОВО | 323 | 204 | 63.158 |
072900041 | С.ДОБРОМИРКА | 453 | 226 | 49.89 |
072900042 | С.ДУШЕВО | 552 | 274 | 49.638 |
072900043 | С.ДУШЕВО | 533 | 228 | 42.777 |
072900044 | С.ИДИЛЕВО | 86 | 32 | 37.209 |
072900045 | С.КОРМЯНСКО | 518 | 309 | 59.653 |
072900046 | С.КРАМОЛИН | 317 | 191 | 60.252 |
072900047 | С.КРУШЕВО | 422 | 275 | 65.166 |
072900048 | С.КРЪВЕНИК | 203 | 145 | 71.429 |
072900049 | С.ЛОВНИДОЛ | 181 | 131 | 72.376 |
072900050 | С.МЛАДЕН | 106 | 72 | 67.925 |
072900051 | С. МЛЕЧЕВО | 78 | 48 | 61.538 |
072900052 | С.МАЛКИ ВЪРШЕЦ | 129 | 101 | 78.295 |
072900053 | С.ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ | 301 | 134 | 44.518 |
072900054 | С.ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ | 506 | 256 | 50.593 |
072900055 | С.РЯХОВЦИТЕ | 568 | 308 | 54.225 |
072900056 | С.РЯХОВЦИТЕ | 535 | 220 | 41.121 |
072900057 | С.СЕЛИЩЕ | 71 | 34 | 47.887 |
072900058 | С.СТОКИТЕ | 176 | 125 | 71.023 |
072900059 | С.СТОЛЪТ | 204 | 149 | 73.039 |
072900060 | С.СЕННИК | 555 | 355 | 63.964 |
072900061 | С.ТЪРХОВО | 58 | 35 | 60.345 |
072900062 | С.ТАБАШКА | 32 | 24 | 75 |
072900063 | С.ТУМБАЛОВО | 55 | 32 | 58.182 |
072900064 | С.УГОРЕЛЕЦ | 33 | 23 | 69.697 |
072900065 | С.ХИРЕВО | 115 | 86 | 74.783 |
072900066 | С.ШУМАТА | 711 | 330 | 46.414 |
072900067 | ГР.СЕВЛИЕВО | 21 | 24 | 114.29 |
072900069 | ГР.СЕВЛИЕВО | 41 | 44 | 107.32 |
072900070 | ГР.СЕВЛИЕВО | 20 | 21 | 105 |
29854 | 12545 | 42.021 |
Бюлетините, върху които има отпечатък от нанасяне на вота върху другия вид бюлетина когато е била поставена върху първата се смятат за действителни. Действителни са и бюлетините с размазани печати.
СЕКЦИЯ № | НАСЕЛЕНО МЯСТО | Общ брой | 16:00 ч. | % |
072900001 | ГР.СЕВЛИЕВО | 788 | 147 | 18.655 |
072900002 | ГР.СЕВЛИЕВО | 451 | 127 | 28.16 |
072900003 | ГР.СЕВЛИЕВО | 438 | 116 | 26.484 |
072900004 | ГР.СЕВЛИЕВО | 490 | 180 | 36.735 |
072900005 | ГР.СЕВЛИЕВО | 636 | 134 | 21.069 |
072900006 | ГР.СЕВЛИЕВО | 648 | 140 | 21.605 |
072900007 | ГР.СЕВЛИЕВО | 486 | 110 | 22.634 |
072900008 | ГР.СЕВЛИЕВО | 906 | 129 | 14.238 |
072900009 | ГР.СЕВЛИЕВО | 539 | 160 | 29.685 |
072900010 | ГР.СЕВЛИЕВО | 696 | 206 | 29.598 |
072900011 | ГР.СЕВЛИЕВО | 816 | 182 | 22.304 |
072900012 | ГР.СЕВЛИЕВО | 609 | 148 | 24.302 |
072900013 | ГР.СЕВЛИЕВО | 478 | 126 | 26.36 |
072900014 | ГР.СЕВЛИЕВО | 590 | 184 | 31.186 |
072900015 | ГР.СЕВЛИЕВО | 514 | 135 | 26.265 |
072900016 | ГР.СЕВЛИЕВО | 464 | 138 | 29.741 |
072900017 | ГР.СЕВЛИЕВО | 638 | 170 | 26.646 |
072900018 | ГР.СЕВЛИЕВО | 670 | 171 | 25.522 |
072900019 | ГР.СЕВЛИЕВО | 510 | 121 | 23.725 |
072900020 | ГР.СЕВЛИЕВО | 725 | 176 | 24.276 |
072900021 | ГР.СЕВЛИЕВО | 547 | 145 | 26.508 |
072900022 | ГР.СЕВЛИЕВО | 695 | 177 | 25.468 |
072900023 | ГР.СЕВЛИЕВО | 834 | 245 | 29.376 |
072900024 | ГР.СЕВЛИЕВО | 605 | 138 | 22.81 |
072900025 | ГР.СЕВЛИЕВО | 519 | 132 | 25.434 |
072900026 | ГР.СЕВЛИЕВО | 596 | 190 | 31.879 |
072900027 | ГР.СЕВЛИЕВО | 670 | 183 | 27.313 |
072900028 | ГР.СЕВЛИЕВО | 862 | 240 | 27.842 |
072900029 | ГР.СЕВЛИЕВО | 818 | 215 | 26.284 |
072900030 | ГР.СЕВЛИЕВО | 716 | 140 | 19.553 |
072900031 | С.АГАТОВО | 240 | 92 | 38.333 |
072900032 | С.БАТОШЕВО | 673 | 245 | 36.404 |
072900033 | С.БЕРИЕВО | 201 | 106 | 52.736 |
072900034 | С.БОГАТОВО | 322 | 179 | 55.59 |
072900035 | С.БУРЯ | 133 | 77 | 57.895 |
072900036 | С.ГРАДИЩЕ | 76 | 40 | 52.632 |
072900037 | С.ГОРНА РОСИЦА | 468 | 167 | 35.684 |
072900038 | С.ГРАДНИЦА | 402 | 183 | 45.522 |
072900039 | С.ГРАДНИЦА | 482 | 192 | 39.834 |
072900040 | С.ДАМЯНОВО | 323 | 169 | 52.322 |
072900041 | С.ДОБРОМИРКА | 453 | 190 | 41.943 |
072900042 | С.ДУШЕВО | 552 | 175 | 31.703 |
072900043 | С.ДУШЕВО | 533 | 175 | 32.833 |
072900044 | С.ИДИЛЕВО | 86 | 19 | 22.093 |
072900045 | С.КОРМЯНСКО | 518 | 251 | 48.456 |
072900046 | С.КРАМОЛИН | 317 | 155 | 48.896 |
072900047 | С.КРУШЕВО | 422 | 215 | 50.948 |
072900048 | С.КРЪВЕНИК | 203 | 120 | 59.113 |
072900049 | С.ЛОВНИДОЛ | 181 | 103 | 56.906 |
072900050 | С.МЛАДЕН | 106 | 65 | 61.321 |
072900051 | С. МЛЕЧЕВО | 78 | 37 | 47.436 |
