ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ КЪМ 20,00 ЧАСА
| СЕКЦИЯ № | НАСЕЛЕНО МЯСТО | Общ брой | 20:00 ч. | % |
| 072900001 | ГР.СЕВЛИЕВО | 788 | 137 | 17.386 |
| 072900002 | ГР.СЕВЛИЕВО | 451 | 140 | 31.042 |
| 072900003 | ГР.СЕВЛИЕВО | 439 | 127 | 28.929 |
| 072900004 | ГР.СЕВЛИЕВО | 491 | 169 | 34.42 |
| 072900005 | ГР.СЕВЛИЕВО | 638 | 147 | 23.041 |
| 072900006 | ГР.СЕВЛИЕВО | 648 | 152 | 23.457 |
| 072900007 | ГР.СЕВЛИЕВО | 486 | 97 | 19.959 |
| 072900008 | ГР.СЕВЛИЕВО | 906 | 139 | 15.342 |
| 072900009 | ГР.СЕВЛИЕВО | 540 | 172 | 31.852 |
| 072900010 | ГР.СЕВЛИЕВО | 695 | 206 | 29.64 |
| 072900011 | ГР.СЕВЛИЕВО | 816 | 204 | 25 |
| 072900012 | ГР.СЕВЛИЕВО | 610 | 162 | 26.557 |
| 072900013 | ГР.СЕВЛИЕВО | 476 | 137 | 28.782 |
| 072900014 | ГР.СЕВЛИЕВО | 590 | 181 | 30.678 |
| 072900015 | ГР.СЕВЛИЕВО | 513 | 171 | 33.333 |
| 072900016 | ГР.СЕВЛИЕВО | 465 | 149 | 32.043 |
| 072900017 | ГР.СЕВЛИЕВО | 636 | 189 | 29.717 |
| 072900018 | ГР.СЕВЛИЕВО | 669 | 186 | 27.803 |
| 072900019 | ГР.СЕВЛИЕВО | 511 | 120 | 23.483 |
| 072900020 | ГР.СЕВЛИЕВО | 724 | 196 | 27.072 |
| 072900021 | ГР.СЕВЛИЕВО | 547 | 181 | 33.09 |
| 072900022 | ГР.СЕВЛИЕВО | 697 | 207 | 29.699 |
| 072900023 | ГР.СЕВЛИЕВО | 833 | 245 | 29.412 |
| 072900024 | ГР.СЕВЛИЕВО | 605 | 149 | 24.628 |
| 072900025 | ГР.СЕВЛИЕВО | 519 | 136 | 26.204 |
| 072900026 | ГР.СЕВЛИЕВО | 596 | 202 | 33.893 |
| 072900027 | ГР.СЕВЛИЕВО | 669 | 182 | 27.205 |
| 072900028 | ГР.СЕВЛИЕВО | 863 | 247 | 28.621 |
| 072900029 | ГР.СЕВЛИЕВО | 818 | 216 | 26.406 |
| 072900030 | ГР.СЕВЛИЕВО | 716 | 166 | 23.184 |
| 072900031 | С.АГАТОВО | 240 | 72 | 30 |
| 072900032 | С.БАТОШЕВО | 673 | 313 | 46.508 |
| 072900033 | С.БЕРИЕВО | 201 | 56 | 27.861 |
| 072900034 | С.БОГАТОВО | 322 | 164 | 50.932 |
| 072900035 | С.БУРЯ | 133 | 52 | 39.098 |
| 072900036 | С.ГРАДИЩЕ | 76 | 38 | 50 |
| 072900037 | С.ГОРНА РОСИЦА | 468 | 281 | 60.043 |
| 072900038 | С.ГРАДНИЦА | 401 | 128 | 31.92 |
| 072900039 | С.ГРАДНИЦА | 483 | 148 | 30.642 |
| 072900040 | С.ДАМЯНОВО | 323 | 87 | 26.935 |
| 072900041 | С.ДОБРОМИРКА | 450 | 233 | 51.778 |
| 072900042 | С.ДУШЕВО | 551 | 168 | 30.49 |
| 072900043 | С.ДУШЕВО | 534 | 182 | 34.082 |
| 072900044 | С.ИДИЛЕВО | 86 | 31 | 36.047 |
| 072900045 | С.КОРМЯНСКО | 518 | 301 | 58.108 |
| 072900046 | С.КРАМОЛИН | 318 | 130 | 40.881 |
| 072900047 | С.КРУШЕВО | 423 | 310 | 73.286 |
| 072900048 | С.КРЪВЕНИК | 203 | 90 | 44.335 |
| 072900049 | С.ЛОВНИДОЛ | 181 | 66 | 36.464 |
| 072900050 | С.МЛАДЕН | 106 | 58 | 54.717 |
| 072900051 | С. МЛЕЧЕВО | 78 | 43 | 55.128 |
| 072900052 | С.МАЛКИ ВЪРШЕЦ | 129 | 61 | 47.287 |
| 072900053 | С.ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ | 301 | 87 | 28.904 |
| 072900054 | С.ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ | 505 | 162 | 32.079 |
| 072900055 | С.РЯХОВЦИТЕ | 566 | 171 | 30.212 |
| 072900056 | С.РЯХОВЦИТЕ | 536 | 134 | 25 |
| 072900057 | С.СЕЛИЩЕ | 71 | 24 | 33.803 |
| 072900058 | С.СТОКИТЕ | 176 | 133 | 75.568 |
| 072900059 | С.СТОЛЪТ | 204 | 65 | 31.863 |
| 072900060 | С.СЕННИК | 554 | 162 | 29.242 |
| 072900061 | С.ТЪРХОВО | 58 | 28 | 48.276 |
| 072900062 | С.ТАБАШКА | 32 | 22 | 68.75 |
| 072900063 | С.ТУМБАЛОВО | 55 | 19 | 34.545 |
| 072900064 | С.УГОРЕЛЕЦ | 33 | 20 | 60.606 |
| 072900065 | С.ХИРЕВО | 115 | 47 | 40.87 |
| 072900066 | С.ШУМАТА | 710 | 242 | 34.085 |
| 072900067 | ГР.СЕВЛИЕВО | 13 | 24 | 184.62 |
| 072900068 | -------------------- | -------------------- | ------ | ------ |
| 072900069 | ГР.СЕВЛИЕВО | 41 | 36 | 87.805 |
| 072900070 | ГР.СЕВЛИЕВО | 19 | 21 | 110.53 |
| 29841 | 9521 | 31.906 |
