03.11.2019

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ КЪМ 17,30 ЧАСА - II тур

СЕКЦИЯ № НАСЕЛЕНО МЯСТО Общ брой 17:30 ч. %
072900001 ГР.СЕВЛИЕВО 811 184 22,688
072900002 ГР.СЕВЛИЕВО 492 179 36,382
072900003 ГР.СЕВЛИЕВО 488 167 34,221
072900004 ГР.СЕВЛИЕВО 507 169 33,333
072900005 ГР.СЕВЛИЕВО 682 152 22,287
072900006 ГР.СЕВЛИЕВО 688 177 25,727
072900007 ГР.СЕВЛИЕВО 440 100 22,727
072900008 ГР.СЕВЛИЕВО 879 180 20,478
072900009 ГР.СЕВЛИЕВО 574 163 28,397
072900010 ГР.СЕВЛИЕВО 746 241 32,306
072900011 ГР.СЕВЛИЕВО 869 252 28,999
072900012 ГР.СЕВЛИЕВО 641 202 31,513
072900013 ГР.СЕВЛИЕВО 514 180 35,019
072900014 ГР.СЕВЛИЕВО 628 211 33,599
072900015 ГР.СЕВЛИЕВО 561 192 34,225
072900016 ГР.СЕВЛИЕВО 480 150 31,25
072900017 ГР.СЕВЛИЕВО 713 215 30,154
072900018 ГР.СЕВЛИЕВО 708 197 27,825
072900019 ГР.СЕВЛИЕВО 557 126 22,621
072900020 ГР.СЕВЛИЕВО 788 215 27,284
072900021 ГР.СЕВЛИЕВО 599 234 39,065
072900022 ГР.СЕВЛИЕВО 727 220 30,261
072900023 ГР.СЕВЛИЕВО 879 290 32,992
072900024 ГР.СЕВЛИЕВО 636 191 30,031
072900025 ГР.СЕВЛИЕВО 549 163 29,69
072900026 ГР.СЕВЛИЕВО 637 212 33,281
072900027 ГР.СЕВЛИЕВО 705 200 28,369
072900028 ГР.СЕВЛИЕВО 874 264 30,206
072900029 ГР.СЕВЛИЕВО 834 230 27,578
072900030 ГР.СЕВЛИЕВО 744 193 25,941
072900031 С.АГАТОВО 261 81 31,034
072900032 С.БАТОШЕВО 663 341 51,433
072900033 С.БЕРИЕВО 220 68 30,909
072900034 С.БОГАТОВО 283 112 39,576
072900035 С.БУРЯ 158 50 31,646
072900036 С.ГРАДИЩЕ 90 53 58,889
072900037 С.ГОРНА РОСИЦА 578 183 31,661
072900038 С.ГРАДНИЦА 408 142 34,804
072900039 С.ГРАДНИЦА 487 151 31,006
072900040 С.ДАМЯНОВО 373 125 33,512
072900041 С.ДОБРОМИРКА 501 321 64,072
072900042 С.ДУШЕВО 485 180 37,113
072900043 С.ДУШЕВО 522 190 36,398
072900044 С.ИДИЛЕВО 76 26 34,211
072900045 С.КАРАМИЧЕВЦИ 21 15 71,429
072900046 С.КОРМЯНСКО 512 280 54,688
072900047 С.КРАМОЛИН 352 151 42,898
072900048 С.КРУШЕВО 439 140 31,891
072900049 С.КРЪВЕНИК 162 63 38,889
072900050 С.ЛОВНИДОЛ 178 80 44,944
072900051 С.МЛАДЕН 101 46 45,545
072900052  С. МЛЕЧЕВО 81 48 59,259
072900053 С.МАЛКИ ВЪРШЕЦ 141 63 44,681
072900054 С.ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ 339 126 37,168
072900055 С.ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ 562 210 37,367
072900056 С.РЯХОВЦИТЕ 566 200 35,336
072900057 С.РЯХОВЦИТЕ 548 160 29,197
072900058 С.СЕЛИЩЕ 82 61 74,39
072900059 С.СТОКИТЕ 205 136 66,341
072900060 С.СТОЛЪТ 178 55 30,899
072900061 С.СЕННИК 558 319 57,168
072900062 С.ТЪРХОВО 58 25 43,103
072900063 С.ТАБАШКА 42 22 52,381
072900064 С.ТУМБАЛОВО 67 48 71,642
072900065 С.УГОРЕЛЕЦ 35 13 37,143
072900066 С.ХИРЕВО 118 68 57,627
072900067 С.ШУМАТА 713 280 39,271
072900068   ------------------------------------ 0   0
072900069 ГР.СЕВЛИЕВО 22 5 22,727
072900070 ГР.СЕВЛИЕВО 11 11 100
072900071 ГР.СЕВЛИЕВО 27 15 55,556
         
         
    31173 10512 33,721
03.11.2019

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ КЪМ 12,30 ЧАСА - II тур

СЕКЦИЯ № НАСЕЛЕНО МЯСТО Общ брой 12:30 %
072900001 ГР.СЕВЛИЕВО 811 74 9,1245
072900002 ГР.СЕВЛИЕВО 492 105 21,341
072900003 ГР.СЕВЛИЕВО 488 100 20,492
072900004 ГР.СЕВЛИЕВО 507 77 15,187
072900005 ГР.СЕВЛИЕВО 682 80 11,73
072900006 ГР.СЕВЛИЕВО 688 87 12,645
072900007 ГР.СЕВЛИЕВО 440 50 11,364
072900008 ГР.СЕВЛИЕВО 879 81 9,215
072900009 ГР.СЕВЛИЕВО 574 70 12,195
072900010 ГР.СЕВЛИЕВО 746 116 15,55
072900011 ГР.СЕВЛИЕВО 869 118 13,579
072900012 ГР.СЕВЛИЕВО 641 106 16,537
072900013 ГР.СЕВЛИЕВО 514 68 13,23
072900014 ГР.СЕВЛИЕВО 628 106 16,879
072900015 ГР.СЕВЛИЕВО 561 90 16,043
072900016 ГР.СЕВЛИЕВО 480 77 16,042
072900017 ГР.СЕВЛИЕВО 713 117 16,41
072900018 ГР.СЕВЛИЕВО 708 113 15,96
072900019 ГР.СЕВЛИЕВО 557 54 9,6948
072900020 ГР.СЕВЛИЕВО 788 103 13,071
072900021 ГР.СЕВЛИЕВО 599 134 22,371
072900022 ГР.СЕВЛИЕВО 727 122 16,781
072900023 ГР.СЕВЛИЕВО 879 141 16,041
072900024 ГР.СЕВЛИЕВО 636 96 15,094
072900025 ГР.СЕВЛИЕВО 549 70 12,75
072900026 ГР.СЕВЛИЕВО 637 115 18,053
072900027 ГР.СЕВЛИЕВО 705 100 14,184
072900028 ГР.СЕВЛИЕВО 874 135 15,446
072900029 ГР.СЕВЛИЕВО 834 100 11,99
072900030 ГР.СЕВЛИЕВО 744 70 9,4086
072900031 С.АГАТОВО 261 41 15,709
072900032 С.БАТОШЕВО 663 162 24,434
072900033 С.БЕРИЕВО 220 44 20
072900034 С.БОГАТОВО 283 58 20,495
072900035 С.БУРЯ 158 32 20,253
072900036 С.ГРАДИЩЕ 90 40 44,444
072900037 С.ГОРНА РОСИЦА 578 106 18,339
072900038 С.ГРАДНИЦА 408 75 18,382
072900039 С.ГРАДНИЦА 487 84 17,248
072900040 С.ДАМЯНОВО 373 67 17,962
072900041 С.ДОБРОМИРКА 501 109 21,756
072900042 С.ДУШЕВО 485 90 18,557
072900043 С.ДУШЕВО 522 93 17,816
072900044 С.ИДИЛЕВО 76 17 22,368
072900045 С.КАРАМИЧЕВЦИ 21 11 52,381
072900046 С.КОРМЯНСКО 512 160 31,25
072900047 С.КРАМОЛИН 352 82 23,295
072900048 С.КРУШЕВО 439 98 22,323
072900049 С.КРЪВЕНИК 162 36 22,222
072900050 С.ЛОВНИДОЛ 178 53 29,775
072900051 С.МЛАДЕН 101 26 25,743
072900052  С. МЛЕЧЕВО 81 38 46,914
072900053 С.МАЛКИ ВЪРШЕЦ 141 44 31,206
072900054 С.ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ 339 50 14,749
072900055 С.ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ 562 100 17,794
072900056 С.РЯХОВЦИТЕ 566 100 17,668
072900057 С.РЯХОВЦИТЕ 548 80 14,599
072900058 С.СЕЛИЩЕ 82 46 56,098
072900059 С.СТОКИТЕ 205 82 40
072900060 С.СТОЛЪТ 178 39 21,91
072900061 С.СЕННИК 558 185 33,154
072900062 С.ТЪРХОВО 58 21 36,207
072900063 С.ТАБАШКА 42 11 26,19
072900064 С.ТУМБАЛОВО 67 38 56,716
072900065 С.УГОРЕЛЕЦ 35 8 22,857
072900066 С.ХИРЕВО 118 48 40,678
072900067 С.ШУМАТА 713 120 16,83
072900068   ------------------------------------ 0 0 0
072900069 ГР.СЕВЛИЕВО 22 2 9,0909
072900070 ГР.СЕВЛИЕВО 11 11 100
072900071 ГР.СЕВЛИЕВО 27 15 55,556
         
         
    31173 5397 17,313
03.11.2019

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ КЪМ 10,00 ЧАСА - II тур

СЕКЦИЯ № НАСЕЛЕНО МЯСТО Общ брой 10:00 ч. %
072900001 ГР.СЕВЛИЕВО 811 20 2,4661
072900002 ГР.СЕВЛИЕВО 492 35 7,1138
072900003 ГР.СЕВЛИЕВО 488 35 7,1721
072900004 ГР.СЕВЛИЕВО 507 23 4,5365
072900005 ГР.СЕВЛИЕВО 682 30 4,3988
072900006 ГР.СЕВЛИЕВО 688 30 4,3605
072900007 ГР.СЕВЛИЕВО 440 11 2,5
072900008 ГР.СЕВЛИЕВО 879 23 2,6166
072900009 ГР.СЕВЛИЕВО 574 18 3,1359
072900010 ГР.СЕВЛИЕВО 746 50 6,7024
072900011 ГР.СЕВЛИЕВО 869 55 6,3291
072900012 ГР.СЕВЛИЕВО 641 30 4,6802
072900013 ГР.СЕВЛИЕВО 514 25 4,8638
072900014 ГР.СЕВЛИЕВО 628 45 7,1656
072900015 ГР.СЕВЛИЕВО 561 30 5,3476
072900016 ГР.СЕВЛИЕВО 480 27 5,625
072900017 ГР.СЕВЛИЕВО 713 34 4,7686
072900018 ГР.СЕВЛИЕВО 708 30 4,2373
072900019 ГР.СЕВЛИЕВО 557 11 1,9749
072900020 ГР.СЕВЛИЕВО 788 25 3,1726
072900021 ГР.СЕВЛИЕВО 599 45 7,5125
072900022 ГР.СЕВЛИЕВО 727 42 5,7772
072900023 ГР.СЕВЛИЕВО 879 53 6,0296
072900024 ГР.СЕВЛИЕВО 636 31 4,8742
072900025 ГР.СЕВЛИЕВО 549 26 4,7359
072900026 ГР.СЕВЛИЕВО 637 41 6,4364
072900027 ГР.СЕВЛИЕВО 705 21 2,9787
072900028 ГР.СЕВЛИЕВО 874 44 5,0343
072900029 ГР.СЕВЛИЕВО 834 35 4,1966
072900030 ГР.СЕВЛИЕВО 744 24 3,2258
072900031 С.АГАТОВО 261 13 4,9808
072900032 С.БАТОШЕВО 663 74 11,161
072900033 С.БЕРИЕВО 220 20 9,0909
072900034 С.БОГАТОВО 283 17 6,0071
072900035 С.БУРЯ 158 13 8,2278
072900036 С.ГРАДИЩЕ 90 18 20
072900037 С.ГОРНА РОСИЦА 578 37 6,4014
072900038 С.ГРАДНИЦА 408 33 8,0882
072900039 С.ГРАДНИЦА 487 35 7,1869
072900040 С.ДАМЯНОВО 373 26 6,9705
072900041 С.ДОБРОМИРКА 501 90 17,964
072900042 С.ДУШЕВО 485 30 6,1856
072900043 С.ДУШЕВО 522 24 4,5977
072900044 С.ИДИЛЕВО 76 6 7,8947
072900045 С.КАРАМИЧЕВЦИ 21 6 28,571
072900046 С.КОРМЯНСКО 512 50 9,7656
072900047 С.КРАМОЛИН 352 32 9,0909
072900048 С.КРУШЕВО 439 52 11,845
072900049 С.КРЪВЕНИК 162 5 3,0864
072900050 С.ЛОВНИДОЛ 178 23 12,921
072900051 С.МЛАДЕН 101 15 14,851
072900052  С. МЛЕЧЕВО 81 10 12,346
072900053 С.МАЛКИ ВЪРШЕЦ 141 12 8,5106
072900054 С.ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ 339 20 5,8997
072900055 С.ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ 562 37 6,5836
072900056 С.РЯХОВЦИТЕ 566 40 7,0671
072900057 С.РЯХОВЦИТЕ 548 35 6,3869
072900058 С.СЕЛИЩЕ 82 23 28,049
072900059 С.СТОКИТЕ 205 36 17,561
072900060 С.СТОЛЪТ 178 13 7,3034
072900061 С.СЕННИК 558 63 11,29
072900062 С.ТЪРХОВО 58 6 10,345
072900063 С.ТАБАШКА 42 4 9,5238
072900064 С.ТУМБАЛОВО 67 11 16,418
072900065 С.УГОРЕЛЕЦ 35 2 5,7143
072900066 С.ХИРЕВО 118 20 16,949
072900067 С.ШУМАТА 713 43 6,0309
072900068   ------------------------------------ 0 0 0
072900069 ГР.СЕВЛИЕВО 22 0 0
072900070 ГР.СЕВЛИЕВО 11 3 27,273
072900071 ГР.СЕВЛИЕВО 27 4 14,815
         
         
    31173 1950 6,2554
29.10.2019

Съобщение

Уведомяваме членовете на СИК, че важат същите удостоверения за втория тур на изборите, които ще се проведат на 03.11.2019 г.

27.10.2019

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ КЪМ 20,00 ЧАСА

СЕКЦИЯ № НАСЕЛЕНО МЯСТО Общ брой 20:00 ч. %
07290001 ГР.СЕВЛИЕВО 810 270 33,333
07290002 ГР.СЕВЛИЕВО 493 206 41,785
07290003 ГР.СЕВЛИЕВО 488 228 46,721
07290004 ГР.СЕВЛИЕВО 505 254 50,297
07290005 ГР.СЕВЛИЕВО 680 236 34,706
07290006 ГР.СЕВЛИЕВО 688 252 36,628
07290007 ГР.СЕВЛИЕВО 440 127 28,864
07290008 ГР.СЕВЛИЕВО 879 279 31,741
07290009 ГР.СЕВЛИЕВО 574 272 47,387
07290010 ГР.СЕВЛИЕВО 746 327 43,834
07290011 ГР.СЕВЛИЕВО 869 366 42,117
07290012 ГР.СЕВЛИЕВО 639 282 44,131
07290013 ГР.СЕВЛИЕВО 514 235 45,72
07290014 ГР.СЕВЛИЕВО 628 293 46,656
07290015 ГР.СЕВЛИЕВО 561 281 50,089
07290016 ГР.СЕВЛИЕВО 481 215 44,699
07290017 ГР.СЕВЛИЕВО 712 333 46,77
07290018 ГР.СЕВЛИЕВО 708 284 40,113
07290019 ГР.СЕВЛИЕВО 557 192 34,47
07290020 ГР.СЕВЛИЕВО 788 314 39,848
07290021 ГР.СЕВЛИЕВО 599 290 48,414
07290022 ГР.СЕВЛИЕВО 728 313 42,995
07290023 ГР.СЕВЛИЕВО 879 374 42,548
07290024 ГР.СЕВЛИЕВО 635 259 40,787
07290025 ГР.СЕВЛИЕВО 548 257 46,898
07290026 ГР.СЕВЛИЕВО 637 316 49,608
07290027 ГР.СЕВЛИЕВО 704 307 43,608
07290028 ГР.СЕВЛИЕВО 873 347 39,748
07290029 ГР.СЕВЛИЕВО 834 320 38,369
07290030 ГР.СЕВЛИЕВО 743 279 37,55
07290031 С.АГАТОВО 261 99 37,931
07290032 С.БАТОШЕВО 663 393 59,276
07290033 С.БЕРИЕВО 219 104 47,489
07290034 С.БОГАТОВО 283 161 56,89
07290035 С.БУРЯ 158 88 55,696
07290036 С.ГРАДИЩЕ 90 58 64,444
07290037 С.ГОРНА РОСИЦА 577 461 79,896
07290038 С.ГРАДНИЦА 408 254 62,255
07290039 С.ГРАДНИЦА 487 275 56,468
07290040 С.ДАМЯНОВО 373 250 67,024
07290041 С.ДОБРОМИРКА 502 318 63,347
07290042 С.ДУШЕВО 485 273 56,289
07290043 С.ДУШЕВО 520 231 44,423
07290044 С.ИДИЛЕВО 76 38 50
07290045 С.КАРАМИЧЕВЦИ 21 20 95,238
07290046 С.КОРМЯНСКО 513 325 63,353
07290047 С.КРАМОЛИН 352 249 70,739
07290048 С.КРУШЕВО 438 286 65,297
07290049 С.КРЪВЕНИК 162 96 59,259
07290050 С.ЛОВНИДОЛ 178 103 57,865
07290051 С.МЛАДЕН 101 59 58,416
07290052  С. МЛЕЧЕВО 81 62 76,543
07290053 С.МАЛКИ ВЪРШЕЦ 141 87 61,702
07290054 С.ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ 339 212 62,537
07290055 С.ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ 560 346 61,786
07290056 С.РЯХОВЦИТЕ 565 350 61,947
07290057 С.РЯХОВЦИТЕ 548 303 55,292
07290058 С.СЕЛИЩЕ 82 52 63,415
07290059 С.СТОКИТЕ 205 134 65,366
07290060 С.СТОЛЪТ 179 101 56,425
07290061 С.СЕННИК 558 375 67,204
07290062 С.ТЪРХОВО 58 30 51,724
07290063 С.ТАБАШКА 42 24 57,143
07290064 С.ТУМБАЛОВО 67 57 85,075
07290065 С.УГОРЕЛЕЦ 35 23 65,714
07290066 С.ХИРЕВО 116 75 64,655
07290067 С.ШУМАТА 713 400 56,101
07290068 ГР.СЕВЛИЕВО 10 5 50
07290069 ГР.СЕВЛИЕВО 22 9 40,909
07290070 ГР.СЕВЛИЕВО 11 11 100
07290071 ГР.СЕВЛИЕВО 26 16 61,538
         
         
    31165 15121 48,519
27.10.2019

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ КЪМ 17,30 ЧАСА

СЕКЦИЯ № НАСЕЛЕНО МЯСТО Общ брой 17:30 ч. %
07290001 ГР.СЕВЛИЕВО 810 237 29,259
07290002 ГР.СЕВЛИЕВО 493 180 36,511
07290003 ГР.СЕВЛИЕВО 488 204 41,803
07290004 ГР.СЕВЛИЕВО 505 233 46,139
07290005 ГР.СЕВЛИЕВО 680 210 30,882
07290006 ГР.СЕВЛИЕВО 688 226 32,849
07290007 ГР.СЕВЛИЕВО 440 111 25,227
07290008 ГР.СЕВЛИЕВО 879 250 28,441
07290009 ГР.СЕВЛИЕВО 574 252 43,902
07290010 ГР.СЕВЛИЕВО 746 282 37,802
07290011 ГР.СЕВЛИЕВО 869 322 37,054
07290012 ГР.СЕВЛИЕВО 639 243 38,028
07290013 ГР.СЕВЛИЕВО 514 208 40,467
07290014 ГР.СЕВЛИЕВО 628 252 40,127
07290015 ГР.СЕВЛИЕВО 561 236 42,068
07290016 ГР.СЕВЛИЕВО 481 190 39,501
07290017 ГР.СЕВЛИЕВО 712 281 39,466
07290018 ГР.СЕВЛИЕВО 708 248 35,028
07290019 ГР.СЕВЛИЕВО 557 160 28,725
07290020 ГР.СЕВЛИЕВО 788 270 34,264
07290021 ГР.СЕВЛИЕВО 599 267 44,574
07290022 ГР.СЕВЛИЕВО 728 267 36,676
07290023 ГР.СЕВЛИЕВО 879 324 36,86
07290024 ГР.СЕВЛИЕВО 635 225 35,433
07290025 ГР.СЕВЛИЕВО 548 213 38,869
07290026 ГР.СЕВЛИЕВО 637 297 46,625
07290027 ГР.СЕВЛИЕВО 704 252 35,795
07290028 ГР.СЕВЛИЕВО 873 300 34,364
07290029 ГР.СЕВЛИЕВО 834 268 32,134
07290030 ГР.СЕВЛИЕВО 743 226 30,417
07290031 С.АГАТОВО 261 86 32,95
07290032 С.БАТОШЕВО 663 346 52,187
07290033 С.БЕРИЕВО 219 100 45,662
07290034 С.БОГАТОВО 283 136 48,057
07290035 С.БУРЯ 158 84 53,165
07290036 С.ГРАДИЩЕ 90 57 63,333
07290037 С.ГОРНА РОСИЦА 577 408 70,711
07290038 С.ГРАДНИЦА 408 227 55,637
07290039 С.ГРАДНИЦА 487 253 51,951
07290040 С.ДАМЯНОВО 373 240 64,343
07290041 С.ДОБРОМИРКА 502 300 59,761
07290042 С.ДУШЕВО 485 270 55,67
07290043 С.ДУШЕВО 520 200 38,462
07290044 С.ИДИЛЕВО 76 34 44,737
07290045 С.КАРАМИЧЕВЦИ 21 19 90,476
07290046 С.КОРМЯНСКО 513 300 58,48
07290047 С.КРАМОЛИН 352 229 65,057
07290048 С.КРУШЕВО 438 260 59,361
07290049 С.КРЪВЕНИК 162 93 57,407
07290050 С.ЛОВНИДОЛ 178 91 51,124
07290051 С.МЛАДЕН 101 56 55,446
07290052  С. МЛЕЧЕВО 81 60 74,074
07290053 С.МАЛКИ ВЪРШЕЦ 141 83 58,865
07290054 С.ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ 339 190 56,047
07290055 С.ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ 560 312 55,714
07290056 С.РЯХОВЦИТЕ 565 304 53,805
07290057 С.РЯХОВЦИТЕ 548 280 51,095
07290058 С.СЕЛИЩЕ 82 50 60,976
07290059 С.СТОКИТЕ 205 129 62,927
07290060 С.СТОЛЪТ 179 90 50,279
07290061 С.СЕННИК 558 334 59,857
07290062 С.ТЪРХОВО 58 28 48,276
07290063 С.ТАБАШКА 42 27 64,286
07290064 С.ТУМБАЛОВО 67 56 83,582
07290065 С.УГОРЕЛЕЦ 35 20 57,143
07290066 С.ХИРЕВО 116 69 59,483
07290067 С.ШУМАТА 713 280 39,271
07290068 ГР.СЕВЛИЕВО 10 5 50
07290069 ГР.СЕВЛИЕВО 22 9 40,909
07290070 ГР.СЕВЛИЕВО 11 11 100
07290071 ГР.СЕВЛИЕВО 26 16 61,538
         
         
    31165 13376 42,92
27.10.2019

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ КЪМ 12,30 ЧАСА

СЕКЦИЯ № НАСЕЛЕНО МЯСТО Общ брой 12:30 %
07290001 ГР.СЕВЛИЕВО 810 111 13,704
07290002 ГР.СЕВЛИЕВО 493 114 23,124
07290003 ГР.СЕВЛИЕВО 488 105 21,516
07290004 ГР.СЕВЛИЕВО 505 111 21,98
07290005 ГР.СЕВЛИЕВО 680 115 16,912
07290006 ГР.СЕВЛИЕВО 688 97 14,099
07290007 ГР.СЕВЛИЕВО 440 60 13,636
07290008 ГР.СЕВЛИЕВО 879 115 13,083
07290009 ГР.СЕВЛИЕВО 574 126 21,951
07290010 ГР.СЕВЛИЕВО 746 150 20,107
07290011 ГР.СЕВЛИЕВО 869 175 20,138
07290012 ГР.СЕВЛИЕВО 639 131 20,501
07290013 ГР.СЕВЛИЕВО 514 103 20,039
07290014 ГР.СЕВЛИЕВО 628 121 19,268
07290015 ГР.СЕВЛИЕВО 561 120 21,39
07290016 ГР.СЕВЛИЕВО 481 94 19,543
07290017 ГР.СЕВЛИЕВО 712 150 21,067
07290018 ГР.СЕВЛИЕВО 708 139 19,633
07290019 ГР.СЕВЛИЕВО 557 81 14,542
07290020 ГР.СЕВЛИЕВО 788 140 17,766
07290021 ГР.СЕВЛИЕВО 599 134 22,371
07290022 ГР.СЕВЛИЕВО 728 135 18,544
07290023 ГР.СЕВЛИЕВО 879 176 20,023
07290024 ГР.СЕВЛИЕВО 635 135 21,26
07290025 ГР.СЕВЛИЕВО 548 109 19,891
07290026 ГР.СЕВЛИЕВО 637 165 25,903
07290027 ГР.СЕВЛИЕВО 704 140 19,886
07290028 ГР.СЕВЛИЕВО 873 161 18,442
07290029 ГР.СЕВЛИЕВО 834 130 15,588
07290030 ГР.СЕВЛИЕВО 743 100 13,459
07290031 С.АГАТОВО 261 50 19,157
07290032 С.БАТОШЕВО 663 170 25,641
07290033 С.БЕРИЕВО 219 66 30,137
07290034 С.БОГАТОВО 283 72 25,442
07290035 С.БУРЯ 158 65 41,139
07290036 С.ГРАДИЩЕ 90 42 46,667
07290037 С.ГОРНА РОСИЦА 577 223 38,648
07290038 С.ГРАДНИЦА 408 137 33,578
07290039 С.ГРАДНИЦА 487 155 31,828
07290040 С.ДАМЯНОВО 373 140 37,534
07290041 С.ДОБРОМИРКА 502 190 37,849
07290042 С.ДУШЕВО 485 96 19,794
07290043 С.ДУШЕВО 520 87 16,731
07290044 С.ИДИЛЕВО 76 24 31,579
07290045 С.КАРАМИЧЕВЦИ 21 15 71,429
07290046 С.КОРМЯНСКО 513 170 33,138
07290047 С.КРАМОЛИН 352 159 45,17
07290048 С.КРУШЕВО 438 160 36,53
07290049 С.КРЪВЕНИК 162 64 39,506
07290050 С.ЛОВНИДОЛ 178 50 28,09
07290051 С.МЛАДЕН 101 35 34,653
07290052  С. МЛЕЧЕВО 81 40 49,383
07290053 С.МАЛКИ ВЪРШЕЦ 141 53 37,589
07290054 С.ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ 339 90 26,549
07290055 С.ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ 560 158 28,214
07290056 С.РЯХОВЦИТЕ 565 146 25,841
07290057 С.РЯХОВЦИТЕ 548 145 26,46
07290058 С.СЕЛИЩЕ 82 36 43,902
07290059 С.СТОКИТЕ 205 84 40,976
07290060 С.СТОЛЪТ 179 68 37,989
07290061 С.СЕННИК 558 205 36,738
07290062 С.ТЪРХОВО 58 20 34,483
07290063 С.ТАБАШКА 42 15 35,714
07290064 С.ТУМБАЛОВО 67 39 58,209
07290065 С.УГОРЕЛЕЦ 35 15 42,857
07290066 С.ХИРЕВО 116 55 47,414
07290067 С.ШУМАТА 713 123 17,251
07290068 ГР.СЕВЛИЕВО 10 2 20
07290069 ГР.СЕВЛИЕВО 22 6 27,273
07290070 ГР.СЕВЛИЕВО 11 7 63,636
07290071 ГР.СЕВЛИЕВО 26 15 57,692
         
         
    31165 7235 23,215
27.10.2019

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ КЪМ 10,00 ЧАСА

СЕКЦИЯ № Бр. членове Явили се НАСЕЛЕНО МЯСТО Общ брой 10:00 ч. %
07290001 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 810 44 5,4321
07290002 7 7 ГР.СЕВЛИЕВО 493 33 6,6937
07290003 7 7 ГР.СЕВЛИЕВО 488 40 8,1967
07290004 7 7 ГР.СЕВЛИЕВО 505 33 6,5347
07290005 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 680 41 6,0294
07290006 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 688 37 5,3779
07290007 7 7 ГР.СЕВЛИЕВО 440 15 3,4091
07290008 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 879 25 2,8441
07290009 7 7 ГР.СЕВЛИЕВО 574 38 6,6202
07290010 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 746 59 7,9088
07290011 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 869 62 7,1346
07290012 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 639 45 7,0423
07290013 7 7 ГР.СЕВЛИЕВО 514 32 6,2257
07290014 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 628 51 8,121
07290015 7 7 ГР.СЕВЛИЕВО 561 46 8,1996
07290016 7 7 ГР.СЕВЛИЕВО 481 37 7,6923
07290017 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 712 43 6,0393
07290018 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 708 44 6,2147
07290019 7 7 ГР.СЕВЛИЕВО 557 17 3,0521
07290020 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 788 25 3,1726
07290021 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 599 53 8,8481
07290022 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 728 39 5,3571
07290023 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 879 70 7,9636
07290024 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 635 51 8,0315
07290025 7 7 ГР.СЕВЛИЕВО 548 35 6,3869
07290026 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 637 60 9,4192
07290027 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 704 50 7,1023
07290028 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 873 52 5,9565
07290029 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 834 61 7,3141
07290030 9 9 ГР.СЕВЛИЕВО 743 31 4,1723
07290031 7 7 С.АГАТОВО 261 15 5,7471
07290032 7 7 С.БАТОШЕВО 663 65 9,8039
07290033 7 7 С.БЕРИЕВО 219 29 13,242
07290034 7 7 С.БОГАТОВО 283 23 8,1272
07290035 7 7 С.БУРЯ 158 28 17,722
07290036 5 5 С.ГРАДИЩЕ 90 16 17,778
07290037 7 7 С.ГОРНА РОСИЦА 577 85 14,731
07290038 7 7 С.ГРАДНИЦА 408 58 14,216
07290039 7 7 С.ГРАДНИЦА 487 60 12,32
07290040 7 7 С.ДАМЯНОВО 373 72 19,303
07290041 7 7 С.ДОБРОМИРКА 502 80 15,936
07290042 7 7 С.ДУШЕВО 485 43 8,866
07290043 7 7 С.ДУШЕВО 520 38 7,3077
07290044 5 5 С.ИДИЛЕВО 76 12 15,789
07290045 5 5 С.КАРАМИЧЕВЦИ 21 1 4,7619
07290046 7 7 С.КОРМЯНСКО 513 70 13,645
07290047 7 7 С.КРАМОЛИН 352 73 20,739
07290048 7 7 С.КРУШЕВО 438 90 20,548
07290049 7 7 С.КРЪВЕНИК 162 21 12,963
07290050 7 7 С.ЛОВНИДОЛ 178 30 16,854
07290051 5 5 С.МЛАДЕН 101 22 21,782
